Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 100 305 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924555 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 1 100 306 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924555 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 2 100 307 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924556 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 3 100 308 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924556 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 4 100 309 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924556 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 5 100 310 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924556 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 6 100 311 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924557 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 7 100 312 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924557 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 8 100 313 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924557 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 9 100 314 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924557 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 10 100 315 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924557 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 11 100 316 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924558 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 12 100 317 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924558 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 13 100 318 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924558 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 14 100 319 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924558 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 15 100 320 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924560 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 16 100 321 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924560 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 17 100 322 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924560 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 18 100 323 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924561 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 19 100 324 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924561 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 20 100 325 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924561 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 21 100 326 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924562 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 22 100 327 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924562 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 23 100 328 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924562 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
0 24 100 329 INDEX 0 0 NO 0 0 2443924562 `embb_303`.`stopkontak` PRIMARY 358 15036 0 NO IO_NONE YES 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view